![]() |
Participez à l'édifice Genealo ! Mises à jour de l'année 2025 |
Date | Ressource | Contributeur |
---|---|---|
30/03 | Ardres (62) Table décennales des mariages de 1933 à 1942 67 mariages | Bertrand TARDIEU |
30/03 | Ardres (62) Actes de mariage de 1793 à 1932 1555 mariages - Liste vérifiée, corrigée et complétée (pour 1923 à 1932) | Bertrand TARDIEU |
30/03 | Brêmes (62) Table décennales des mariages de 1933 à 1942 73 mariages | Bertrand TARDIEU |
30/03 | Brêmes (62) Actes de mariage de 1793 à 1932 1098 mariages - Liste vérifiée, corrigée et complétée (pour 1923 à 1932) | Bertrand TARDIEU |
29/03 | Febvin-Palfart (62) Table décennales des mariages de 1933 à 1942 67 mariages | Bertrand TARDIEU |
29/03 | Febvin-Palfart (62) Actes de mariage de 1833 à 1932 680 mariages - Liste vérifiée, corrigée et complétée | Bertrand TARDIEU |
27/03 | Opbrakel (ovl) Actes de mariage de 1796 à 1910 et 1926 à 1949 1728 mariages | Patricia DE BEULE |
26/03 | Parike (ovl) Actes de mariage de 1796 à 1910 et 1926 à 1949 827 mariages | Patricia DE BEULE |
20/03 | Lallaing (59) Actes de mariage de 1624 à 1802 927 mariages | Pascale COISNE |
20/03 | Goeulzin (59) Tables des mariages de 1710 à 1802 338 mariages | Thérèse CAPOEN |
18/03 | Fauquembergues (62) Table décennales des mariages de 1933 à 1942 39 mariages | Bertrand TARDIEU |
17/03 | Fauquembergues (62) Actes de mariage de 1793 à 1932 864 mariages dont 1793 à 1882 vérifiés avec les actes, liste complétée pour 1883 à 1932. | Bertrand TARDIEU |
11/03 | Wasquehal (59) Actes de mariage de 1943 à 1970 2827 mariages | Eric ROUSSEL |
08/03 | Camphin-en-Carembault (59) Actes de mariage de 1937 à 1948 99 mariages | Paul POVOAS |
07/03 | Ellezelles (Hai) Actes de mariage de 1921 à 1950 1000 mariages | Lucette DELLIS |
07/03 | LILLE Cm Michel LAMBLIN notaire 1671-1692 (59) Contrats de mariage de 1671 à 1692 156 contrats de mariage | Paul POVOAS |
06/03 | Deux-Acren (Hai) Actes de mariage de 1921 à 1949 1083 mariages | Lucette DELLIS |
06/03 | Capinghem (59) Actes de mariage de 1937 à 1948 55 mariages | Paul POVOAS |
27/02 | Erny-Saint-Julien (62) Table décennales des mariages de 1933 à 1942 35 mariages | Bertrand TARDIEU |
27/02 | Erny-Saint-Julien (62) Actes de mariage de 1833 à 1932 372 mariages - liste vérifiée, corrigée et complétée | Bertrand TARDIEU |
27/02 | Enguinegatte (62) Table décennales des mariages de 1933 à 1942 24 mariages | Bertrand TARDIEU |
27/02 | Enguinegatte (62) Actes de mariage de 1833 à 1932 323 mariages - Liste vérifiée, corrigée et complétée | Bertrand TARDIEU |
20/02 | Battignies (Hai) Actes de mariage de 1851 à 1881 147 mariages - Commune fusionnée ensuite à BINCHE (Hai) | Paul POVOAS |
18/02 | Zegelsem (Ovl) Actes de mariage de 1796 à 1920 et 1926 à 1949 1593 mariages | Patricia DE BEULE |
13/02 | Montignies-sur-Roc (Hai) Actes de mariage de 1921 à 1950 182 mariages | Daniel DUPREZ |
12/02 | Wavrin (59) Actes de naissance de 1932 à 1941 ACTES GENEALO - 782 naissances - Actes détaillés | Corinne MENETRIER-FLEURQUIN |
11/02 | Calonne-Ricouart (62) Actes de mariage de 1903 à 1929 1713 mariages | Lucette DELLIS |
10/02 | Hoves (Hai) Actes de mariage de 1921 à 1928 56 mariages | Pierre LETO |
10/02 | Tourpes (Hai) Actes de mariage de 1921 à 1949 177 mariages | Pierre LETO |
04/02 | Erquennes (Hai) Actes de mariage de 1931 à 1950 157 mariages | Daniel DUPREZ |
04/02 | Marchiennes-Campagne (59) Actes de mariage de 1930 à 1943 56 mariages | Marc GRATTEPANCHE |
04/02 | Villers-Campeau (59) Actes de mariage de 1931 à 1942 75 mariages | Marc GRATTEPANCHE |
04/02 | Jemappes (Hai) Actes de mariage de 1921 à 1950 3774 mariages | Lucette DELLIS |
04/02 | Athis (Hai) Actes de mariage de 1921 à 1950 101 mariages | Daniel DUPREZ |
03/02 | Questrecques (62) Actes de mariage de 1794 à 1920 279 mariages - Liste vérifiée, corrigée et complétée | Stéphanie LEVEL |
30/01 | Généalogie (Perso) Base des Ancêtres 19 209 individus | Guy COUTURIER |
30/01 | Autreppe (Hai) Actes de mariage de 1921 à 1950 85 mariages | Daniel DUPREZ |
30/01 | Ligny-lès-Aire (62) Recensement de la population de 1911 675 individus | Michel PATINIER |
27/01 | Allennes-les-Marais (59) Actes de mariage de 1937 à 1946 97 mariages | Paul POVOAS |
27/01 | Neuvilly (59) Actes de mariage de 1938 à 1941 22 mariages | Madeleine CLAISSE |
25/01 | Généalogie (Perso) Base des Ancêtres 245 individus | Miuriel et Jacques DEKNUDT |
18/01 | Deûlémont (59) Actes de mariage de 1937 à 1949 52 mariages | Paul POVOAS |
17/01 | Quesnoy-sur-Deûle (59) Actes de mariage de 1941 à 1954 455 mariages | Paul POVOAS |
12/01 | Généalogie (Perso) Base des Ancêtres 1620 individus sur Base des Ancêtres | Maryse LE STRAT |
12/01 | Généalogie (Perso) Base des Ancêtres 8323 individus sur Base des Ancêtres | Jean-Luc SUIN |
12/01 | Généalogie (Perso) Base des Ancêtres 99162 individus sur Base des Ancêtres | Gilles GALLON |
10/01 | Quesnoy-sur-Deûle (59) Actes de mariage de 1802 à 1940 4188 mariages | Armelle DUPONT-MARTINEZ |
07/01 | Moorslede (Wvl) Table des mariages de 1619 à 1797 3497 mariages | Etienne Marie DHALLUIN |
07/01 | Belgique (B) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 2662 décès sans filiation - Personnes nées dans le 59, 62, 02, 80 ...décédés en Belgique et Belges décédé(e)s en France | I.N.S.E.E. |
06/01 | Département de la Somme (80) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 9352 décès sans filiation | I.N.S.E.E. |
06/01 | Département de l'Aisne (02) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 9294 décès sans filiation | I.N.S.E.E. |
06/01 | Département du Pas-de-Calais (62) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 22 162 décès sans filiation | I.N.S.E.E. |
06/01 | Département du Nord (59) index des décès de 2024 ACTES GENEALO : 34 514 décès sans filiation | I.N.S.E.E. |
06/01 | Quesnoy-sur-Deûle (59) Actes de Naissance (1802-1947), Mariage et Décès (1802-1940) ACTES GENEALO : Mise en ligne des relevés détaillés : 17 458 naissances, 4188 mariages et 14 742 décès | Armelle DUPONT-MARTINEZ |
01/01 | Elst (Ovl) Actes de mariage de 1796 à 1920 et 1926 à 1949 1157 mariages | Patricia DE BEULE |
![]() En savoir + Télécharger le masque de saisie Excel Ces relevés ont été effectués à partir des archives en ligne, ou mieux les documents que nous disposons au format numérique. Si vous souhaitez prendre part à ces relevés, contactez-nous. Nous vous indiquerons les démarches à suivre (choix des communes, procédés) U wilt deelnemen aan het project databank, contacteer ons |